Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
| Collaboration Rank | Membro |
| 3.92 | Marília Regini Nutti |
| 2.93 | Neuza Maria Brunoro Costa |
| 2.6 | Maria Cristina Dias Paes |
| 2.42 | Erika Madeira Moreira da Silva |
| 2.08 | Solange Guidolin Canniatti Brazaca |
| 1.97 | Nara Vanessa dos Anjos Barros |
| 1.96 | Hércia Stampini Duarte Martino |
| 1.72 | Priscila Zaczuk Bassinello |
| 1.67 | Alana das Chagas Ferreira Aguiar |
| 1.62 | Raquel Simões Mendes Netto |
| 1.6 | Priscila Brigide |
| 1.59 | Emanoel Gomes de Moura |
| 1.58 | Sara de Almeida Rios |
| 1.57 | Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araujo |
| 1.54 | Ana Carolina Silva Siquieroli |
| 1.45 | Fábio Gelape Faleiro |
| 1.4 | Graciele Bellon |
| 1.34 | Semíramis Rabelo Ramalho Ramos |
| 1.32 | Jamille Oliveira Costa |
| 1.3 | Maria Geovania Lima Manos |
| 1.3 | Daniela Vieira Marques |
| 1.3 | Maria Jose Del Peloso |
| 1.27 | Bruna Zavarize Reis |
| 1.27 | Natália Quaresma Costa |
| 1.25 | Dayanne da Costa |
| 1.21 | Diva Aliete dos Santos Vieira |
| 1.21 | Jose Luis Ramirez Ascheri |
| 1.2 | Edson Watanabe |
| 1.18 | Maurisrael de Moura Rocha |
| 1.17 | Eduardo Alano Vieira |
| 1.15 | Thais Maira Barbosa Silva |
| 1.12 | Natália Alves Barbosa |
| 1.08 | Josefino de Freitas Fialho |
| 1.06 | Wilton Soares Cardoso |
| 1.0 | Maria Helena Bodanese Zanettini |
| 1.0 | Francisca Maria da Silva Correia |
| 1.0 | Edna Maria Morais Oliveira |
| 1.0 | Anagila Janenis Cardoso Silva |
| 1.0 | Carlos Henrique Fonseca |
| 0.99 | Rayssa Gabriela Costa Lima Porto |
| 0.97 | Jose Luiz Viana de Carvalho |
| 0.91 | Virley Gardeny Lima Sena |
| 0.91 | Marilia Santos Silva |
| 0.87 | Sidney Pacheco |
| 0.86 | Carolina Netto Rangel |
| 0.86 | Clemeson Cardoso Vale |
| 0.85 | Igor Cunha Cardoso |
| 0.85 | Glauber Felizardo Alvim |
| 0.83 | Gabriel Mascarenhas Maciel |
| 0.83 | Edmar Isaias de Melo |
| 0.8 | Luciano Mateus Luiz Rodrigues |
| 0.8 | Isabel Siciliano |
| 0.79 | Maria das Graças Silveira Santos Silva |
| 0.76 | Deyvison de Asevedo Soares |
| 0.7 | Fernando Fleury Curado |
| 0.7 | Antonio Flavio Dias Avila |
| 0.69 | Joelma Pereira |
| 0.67 | Aluizio Borem de oliveira |
| 0.64 | Vinícius Ribamar Alencar Macedo |
| 0.64 | Suzan Blima Paulino Leite |
| 0.63 | Maira Oliveira Silva |
| 0.62 | Maiara Jaianne Bezerra Leal |
| 0.58 | Pryscila Dryelle Sousa Teixeira |
| 0.54 | Elma Regina Silva de Andrade Wartha |
| 0.52 | Evelise Boliani |
| 0.51 | Rosires Deliza |
| 0.44 | Maria das Graças Vaz Tostes |
| 0.44 | Susana Resende Fontes |
| 0.44 | Valéria Aparecida Vieira Queiroz |
| 0.41 | Flavia França Teixeira |
| 0.41 | Danúbia Lemes Dadalto |
| 0.38 | Luciana Silva de Mattos Moura |
| 0.33 | Joao Bosco Carvalho da Silva |
| 0.33 | Juliana Piedade |
| 0.31 | Liejy Agnes dos Santos Raposo Landim |
| 0.3 | Geovani Bernardo Amaro |
| 0.3 | Fernanda Rausch Fernandes |
| 0.29 | Elisiane Fuhrmann |
| 0.28 | Ana Flavia Gomes da Silva |
| 0.27 | Gabriela Mara Santos Souza |
| 0.27 | Rosa Maria Vercelino Alves |
| 0.26 | Milton Ferreira de Moraes |
| 0.25 | Betânia Diniz Volpi |
| 0.22 | Mayara Lúcia da Costa Leite Marins |
| 0.21 | Kamila Rafaela Alves |
| 0.2 | Décio Luiz Gazzoni |
| 0.15 | Vitaliano Pinto Simões Júnior |
| 0.15 | Thadeu Henrique Witkowski |
| 0.15 | Solange Carvalho Barrios Roveri José |
| 0.15 | Silvia Tereza de Jesus Rodrigues Moreira Lima |
| 0.15 | Sayonara Marinho Soares Borges |
| 0.15 | Rodrigo Barbosa Monteiro Cavalcante |
| 0.15 | Raphael Campestrini |
| 0.15 | Rafael de Almeida Barros |
| 0.15 | Patricia Bachiega |
| 0.15 | Nerinéia Dalfollo Ribeiro |
| 0.15 | Nathália da Rocha Rodrigues |
| 0.15 | Lucas Vieira de Araujo |
| 0.15 | Lucas Matias Gomes |
| 0.15 | Kennya Beatriz Siqueira |
| 0.15 | Fabiana Fernanda Pacheco da Silva |
| 0.15 | Elza Cristina Batista Barbosa |
| 0.15 | Eder Júlio de Jesus |
| 0.15 | Débora Santos Coca |
| 0.15 | Débora Araújo de Carvalho |
| 0.15 | Dijauma Honorio Nogueira |
| 0.15 | Damares de Castro Monte |
| 0.15 | Dalva Regina Barboza |
| 0.15 | Carlos Andrés Arango Hincapié |
| 0.15 | Bruno Barboza dos Santos |
| 0.15 | Arlindo Saran Netto |
| 0.15 | Ana Carolina Loro |
| 0.15 | Aline Gomes de Moura e Silva |
| 0.15 | Adriana Paula da Silva Minguita |
(*) Relatório criado com produções desde 2006 até 2014
Data de processamento: 13/09/2014 15:16:11